Les risques naturels (inondation, sécheresse, canicule, feux de forêt, …) peuvent survenir à tout moment et nécessitent une vigilance particulière. Pour connaître les risques présents sur la commune, suivre les vigilances en temps réel et adopter les bons comportements, il est possible de consulter les sites officiels suivants :
| Thème | Site à consulter | À quoi sert-il ? |
| Météo-France – Vigilance | Carte nationale de vigilance (vert, jaune, orange, rouge), actualisée au moins deux fois par jour. | |
| Vigicrues | Surveillance des principaux cours d’eau, prévisions et niveaux de vigilance. | |
| APIC (Avertissement Pluies Intenses à l’échelle des Communes) | Alertes destinées aux communes en cas de pluies intenses pouvant provoquer des ruissellements. | |
| VigiEau | Vérifie les restrictions d’usage de l’eau par commune et permet de s’abonner aux alertes. | |
| Météo-France – Météo des forêts | Niveau de danger quotidien de départ de feu. | |
| Préfecture de la Moselle | Les arrêtés officiels de restrictions d’eau, fermetures, interdictions, etc. |
Être informé, c’est pouvoir anticiper et mieux protéger sa famille, ses proches et ses biens.
